詢價(jià)邀請(qǐng)函
湖北聚游科技有限公司神農(nóng)壹號(hào)院建設(shè)項(xiàng)目(一期) 智能化工程需對(duì)管線材 進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu),特邀請(qǐng)貴公司根據(jù)一般詢比價(jià)文件要求參加本次詢比價(jià)活動(dòng),要求如下:
國(guó)內(nèi)經(jīng)工商、稅務(wù)部門正式注冊(cè)登記的,具有獨(dú)立法人資格,獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任和履約合同能力,具有良好的經(jīng)濟(jì)信譽(yù)的公司。
本項(xiàng)目采購(gòu)神農(nóng)壹號(hào)院建設(shè)項(xiàng)目(一期) 智能化工程中管線材,具體產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容詳見以下清單:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 出入口控制系統(tǒng) | |||||||
| 11 | 塑料管 | 聯(lián)塑 | PVC25 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 1142.68 | 
 | 
| 12 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì) | m | 226.67 | 
 | 
| 13 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-3*1.0 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 321.23 | 
 | 
| 14 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-6*0.5 | 配線形式:讀卡器線 | m | 388.28 | 
 | 
| 15 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-2*0.5 | 配線形式:按鈕線 | m | 381.89 | 
 | 
| 16 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-4*0.5 | 配線形式:電控鎖線 | m | 413.15 | 
 | 
| 電子圍欄系統(tǒng) | |||||||
| 10 | 四線制電子圍欄 | 豪恩 | LHW-X20500 | 類別:合金線 | m | 855.5 | 
 | 
| 11 | 高壓絕緣線 | 豪恩 | LHW-20 | (單根2.5mm²鋁芯雙層絕緣線,Al線 ) | m | 40 | 
 | 
| 12 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVPS-2*1.5mm2 | 配線形式:通訊線 | m | 893.94 | 
 | 
| 13 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-3*2.5mm2 | 配線形式:電源線 | m | 893.94 | 
 | 
| 公共廣播系統(tǒng) | |||||||
| 14 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVVP-2*1.5 | 配線形式:廣播線 | m | 441.52 | 
 | 
| 15 | 線槽穿線 | 普天 | RVVP-2*1.5 | 配線形式:廣播線 | m | 413.33 | 
 | 
| 機(jī)房系統(tǒng) | |||||||
| 7 | UPS輸出柜 | 正泰 | Pe=20kW 具體詳見圖紙 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 8 | 鋼管 | 恒久遠(yuǎn) | JDG25 | 配置形式:明配 | m | 26.58 | 
 | 
| 9 | 管內(nèi)穿線 | 武漢二廠 | WDZC-BYJ-2.5 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 85.74 | 
 | 
| 10 | 管內(nèi)穿線 | 武漢二廠 | WDZC-BYJ-6 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 610.59 | 
 | 
| 11 | 橋架穿線 | 武漢二廠 | WDZC-BYJ-6 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 2436.69 | 
 | 
| 12 | 電力電纜 | 武漢二廠 | WDZC-YJY-5*16 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 4.8 | 
 | 
| 22 | 管內(nèi)穿線 | 武漢二廠 | WDZC-BYJ-4 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 2166.3 | 
 | 
| 23 | 管內(nèi)穿線 | 武漢二廠 | WDZC-BYJ-2.5 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 44.1 | 
 | 
| 24 | 鋼管 | 恒久遠(yuǎn) | JDG25 | 材質(zhì):JDG | m | 12.7 | 
 | 
| 可視對(duì)講系統(tǒng) | |||||||
| 13 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 名稱:雙絞線纜 | m | 8695.57 | 
 | 
| 14 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 名稱:雙絞線纜 | m | 4292.32 | 
 | 
| 15 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-2*1.0 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 747.89 | 
 | 
| 16 | 線槽穿線 | 普天 | RVV-2*1.0 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 1118.34 | 
 | 
| 17 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-2*0.5 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 196.28 | 
 | 
| 18 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-4*0.5 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 63.66 | 
 | 
| 人行通道閘系統(tǒng) | |||||||
| 13 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 31.45 | 
 | 
| 14 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-2*0.5 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 31.45 | 
 | 
| 15 | 4芯室外單模光纖 | 烽火 | 室外4芯單模 | 線纜對(duì)數(shù):4芯 | m | 129.76 | 
 | 
| 16 | 4芯室外單模光纖 | 烽火 | 室外4芯單模 | 線纜對(duì)數(shù):4芯 | m | 261.94 | 
 | 
| 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||
| 15 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì)其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 1904.71 | 
 | 
| 16 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì),其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 2334.43 | 
 | 
| 17 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-2*1.0 | 配線形式:監(jiān)控線 | m | 1904.71 | 
 | 
| 18 | 線槽內(nèi)敷設(shè) | 普天 | RVV-2*1.0 | 配線形式:監(jiān)控線 | m | 2649.82 | 
 | 
| 19 | 金屬軟管 | 恒久遠(yuǎn) | DN25 | 材質(zhì):金屬 | m | 53.5 | 
 | 
| 27 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì),其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 52.8 | 
 | 
| 28 | 4芯室外單模光纖 | 烽火 | 室外4芯單模 | 線纜對(duì)數(shù):4芯 | m | 2029.85 | 
 | 
| 29 | 4芯室外單模光纖 | 烽火 | 室外4芯單模 | 線纜對(duì)數(shù):4芯 | m | 1833.79 | 
 | 
| 30 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-2*1.0 | 配線形式:電源線 | m | 743.55 | 
 | 
| 31 | 線槽內(nèi)敷設(shè) | 普天 | RVV-2*1.0 | 配線形式:電源線 | m | 377.77 | 
 | 
| 32 | 金屬軟管 | 恒久遠(yuǎn) | DN25 | 材質(zhì):金屬 | m | 12 | 
 | 
| 33 | 鍍鋅角鋼接地極 | 配套 | L50*5 L=2.5m | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | 根 | 1 | 
 | 
| 34 | 接地母線 | 武漢二廠 | 25*4 | 材質(zhì):鍍鋅扁鋼 | m | 2.5 | 
 | 
| 停車場(chǎng)管理系統(tǒng) | |||||||
| 8 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì) | m | 29.8 | 
 | 
| 9 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVV-3*1.5 | 配線形式:電源線 | m | 57.22 | 
 | 
| 10 | 4芯室外單模光纖 | 烽火 | 室外4芯單模 | 線纜對(duì)數(shù):4芯 | m | 152.89 | 
 | 
| 11 | 4芯室外單模光纖 | 烽火 | 室外4芯單模 | 線纜對(duì)數(shù):4芯 | m | 619.7 | 
 | 
| 五方對(duì)講系統(tǒng) | |||||||
| 2 | 管內(nèi)穿線 | 普天 | RVVP-8x1.0mm2 | 線纜對(duì)數(shù):8芯 | m | 294.51 | 
 | 
| 3 | 橋架穿線 | 普天 | RVVP-8x1.0mm2 | 線纜對(duì)數(shù):8芯 | m | 5914.34 | 
 | 
| 信息顯示系統(tǒng) | |||||||
| 3 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì) | m | 326.03 | 
 | 
| 4 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì) | m | 208.34 | 
 | 
| 遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng) | |||||||
| 6 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì) | m | 45 | 
 | 
| 7 | 線槽配線 | 普天 | RS485 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 211.22 | 
 | 
| 8 | 穿管配線 | 普天 | RS485 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 1825.93 | 
 | 
| 專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | |||||||
| 6 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 配套 | 24口 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | 個(gè) | 24 | 
 | 
| 7 | 雙絞線纜 | 普天 | CAT6 UTP | 線纜對(duì)數(shù):4對(duì) | m | 1000.2 | 
 | 
| 8 | 4芯單模光纖 | 烽火 | 室外4芯單模 | 線纜對(duì)數(shù):4芯 | m | 3685.53 | 
 | 
| 綜合管路系統(tǒng) | |||||||
| 7 | 塑料管 | 聯(lián)塑 | PVC25 | 材質(zhì):PVC | m | 1932.98 | 
 | 
| 8 | 塑料管 | 聯(lián)塑 | PVC25 | 材質(zhì):PVC | m | 1432.81 | 
 | 
| 9 | 鋼管 | 恒久遠(yuǎn) | DN40 | 材質(zhì):鍍鋅鋼管 | m | 1048.82 | 
 | 
| 10 | 金屬軟管 | 恒久遠(yuǎn) | DN25 | 其他:所有工作均需滿足圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)規(guī)范要求 | m | 706 | 
 | 
截止時(shí)間: 2022 年9 月19日 9時(shí) 30分
響應(yīng)文件提交地點(diǎn):湖北聚游科技有限公司會(huì)議室
詢價(jià)人:金凡凡
地址:武漢市武昌區(qū)中北路漢街總部國(guó)際E座27樓
電話:13659888529